‹
›
| Tragkraft: | 1.400 kg |
| Masttyp: | Standard |
| Hubhöhe: | 3.244 mm |
| Zustand: | Aufbereitet mit Garantie |
| Com-Nr. | 24789 |
| Zustand technisch: |
gut
|
| Zustand optisch: |
gut
|
Beratung und Verkauf
+49 5205 9980 322
Andreas.Vehling@neotechnik.de
Beratung und Verkauf
+49 5485 9387 22
Daniel.Kirstein@neotechnik.de
Beratung und Verkauf
5205 9980 327
Florian.Stappers@neotechnik.de
Verkauf Händlergeschäft
+49 5205 9980 320
Friedhelm.Schittko@neotechnik.de
| Tragkraft: | 1.400 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Betriebsstunden: | 1128 h |
| Baujahr: | 2019 |
| Masttyp: | Standard |
| Hubhöhe: | 3.244 mm |
| Bauhöhe: | 2.190 mm |
| Freihub: | 150 mm |
| Gabellänge: | 1.150 mm |
| Gabelbreite: | 1.150 mm |
| Gabelträgerbreite: | 0 |
| Reifen Anzahl vorne: | Tandem |
| Bereifung vorne: | Polyurethan |
| Reifen Anzahl hinten: | Tandem |
| Bereifung hinten: | Polyurethan |
| Batteriehersteller: | 23,1V 205A |
| Batterie volt: | 24 V |
| Ladegerät Volt: | 24 V |
| Sonderausstattung |
Lithium-Ionen Technologie
|
| Sonderausstattung Beschreibung | Zugang über PIN, Durchgreifschutz Polycarbonat, Initialhub, Schleichfahrtfunktion |
| Beschreibung | inkl. UVV, Inspektion und Lack |